PRODOTTO FUORI PRODUZIONE
KROSS 2-61 GO (Grey-Orange), Special Edition: Neon, col. Grigio-Arancio, 61 tasti.
PRODOTTO FUORI PRODUZIONE
SCOPRI LA NUOVA KROSS2-61
CLICCA QUI!
| SPECIFICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Tastiera | |
| KROSS 2-61 | 61 Tasti (Sensibile alla Velocity; NO aftertouch) Estensione C2–C7 (ambito globale [C1…C6]–[C3…C8] |
| KROSS 2-88 |
Tastiera pesata 88 Tasti NH (Natural Weighted Hammer Action) (No aftertouch) |
| Generazione sonora | |
|
EDS-i (Enhanced Definition Synthesis - integrated) |
|
| Generatore sonoro | |
| Polifonia |
120 Voci (120 oscillatori), Single Mode |
| Memoria per i Preset PCM | Circa 128 MB (calcolata a 48 kHz / 16-bit dati lineari PCM equivalenti), 496 Multisamples (inclusi 7 Stereo), 1014 Drumsamples (inclusi 49 stereo) |
| Memoria PCM di espansione | Circa 128 MB (* quando convertita a 48 kHz 16-bit lineari PCM) * Utilizzato quando si carica l'opzione PCM |
| Program | Oscillatori OSC1 (Single), OSC1+2 (Double): Stereo Multisamples, 4 Velocity Zones ogni oscillatore, con Switching, Crossfades e Layers Filtri 4 Tipi di Routing: single, serial, parallel, 24 dB 2 Filtri Multi-Mode per Voice: low pass, high pass, band pass, band reject Modulazioni Per ogni voce: 2 Envelope Generators (Filter & Amp), 2 LFOs, 2 Key Tracking Generators (Filter & Amp), 2 2 AMS Mixers. Inoltre: pitch EG, common LFO, e 2 Common Key Tracking Generators |
| Combination | Timbri: Fino a 16 timbri, selezionabili tramite Key o Velocity Zone. Sono supportati Layer e Crossfade. Funzione Tone Adjust Funzionalità da Master Keyboard: Possibilità di controllo di apparecchiature esterne via MIDI |
| DrumKits | Drumsamples Stereo e Mono. Velocity Switches a 4 vie, con Crossfades e Crossfade Shapes regolabili: Linear, Power, Layer. |
|
Numero di Combinations/Programs/Drum Kits |
User Combinations: 896 Combinations (384 Preload) |
| Favorites | |
|
Numero di memorie 128 (16 favorites × 8 banks) |
|
| Effetti | |
| Effetti Insert | 5 Effetti Insert In-line processing; stereo in - stereo out |
| Effetti Master | 2 Master Effects 2 Sends Effetti; stereo in - stereo out |
| Tipi di effetti | 134 tipi in totale (selezionabili da: 74 tipi di Effetti Insert, 101 tipi di Effetti Master per l'effetto 1, e 120 tipi per il Master Effect 2) |
| Modulazioni | Dynamic Modulation |
| Effects Control Bus |
Stereo Side-Chaining per Limiter, Gates, Vocoders, ecc. |
| Arpeggiatore polifonico | |
| Modo Program | 1 Arpeggiatore |
| Modo Combination | 2 Arpeggiatori |
| Modo Sequencer | 2 Arpeggiatori |
| Preset Arpeggio Patterns | UP, DOWN, ALT1, ALT2, RANDOM |
| User Arpeggio Patterns |
Arpeggio Patterns: 1280 (1024 preload) |
| Step sequencer | |
|
Modo Program |
1 Unità |
| Drum track | |
| Preset Patterns | 772 Patterns (in comune con i Sequencer Patterns) |
| Altro |
Possono essere impostati: Trigger Mode / Sync / Zone |
| Sequencer | |
| Tracce | 16 Tracce MIDI |
| Numero di brani (Songs) | Fino a 128 Songs |
| Risoluzione | 1/480 |
| Tempo | 40.00–300.00 (risoluzione di 1/100 BPM) |
| Memoria | Fino a 210,000 eventi MIDI |
| Contatore - Counter | Measure/Beat/Tick |
| Template Song | 16 preset/16 user template songs |
| Preset Patterns | 772 Patterns (condivisi con i Drum Track Patterns) |
| Formato |
Formato KORG (KROSS), SMF formati 0 ed 1 |
| Pad sampler | |
| Specifiche tecniche | 16 Pads × 8 banchi Salvataggio/caricamento automatico su SD Card, fino a 4 Pads suonabili simultaneamente |
| Formato di registrazione | Audio PCM 48 kHz/16-bit |
| Tempo di registrazione | Circa 14 secondi di campionamento Stereo per ogni Pad |
| Importazione | Formato WAVE (.wav), 44.1 kHz/16-bit, 48 kHz/16-bit, Stereo |
| Editing |
Visualizzazione della forma d'onda, definizione dei punti di Start/End del campione, impostazione punti di Loop, normalizzazione ed altro. |
| Registratore Audio - Audio Recorder | |
| Formato di registrazione | Formato Audio PCM 48kHz/16bit |
| Importazione | Formato WAVE (."wav") 44.1kHz/16bit, 48kHz/16bit stereo * Campioni a 44.1 kHz sono convertiti automaticamente a 48 kHz |
| Esportazione | Formato WAVE (."wav") 48kHz/16bit, stereo |
| Tempo di registrazione - Recording Time | Tempo massimo di registrazione continua: 3 Ore. Dipende dalla SD Card utilizzata; circa 90 minuti per 1 GB |
| Numero di Brani (Songs) | Fino a 200 Songs |
| Numero di registrazioni in Overdub (sovrapposizione) | Dipendente dalla capacità della SD Card |
| Contatore - Counter | Hour/Min/Sec |
| Pad Audio Play |
16 Pads × 8 Banchi |
| Media | |
|
File, Utility, Information, gestione dei dati aggiuntivi PCM |
|
| Controlli | |
| Controlli Generali | Pitch bend wheel, Modulation wheel, SW1, SW2 |
| Controli Realtime | Tasto SELECT, Tasto SWITCH, manopole: KNOB1, KNOB2 |
| Step Sequencer/Favorite/Pad Sampler/Pad Audio Play | Pads 1–16 Tasto STEP SEQ ACTIVE, Tasto Run Tasto FAVORITES ACTIVE Tasto SAMPLER ACTIVE, Tasto HOLD Tasto AUDIO PLAY ACTIVE BANK LEDA/B/C/D/E/F/G/H (usato anche da: Step sequencer, Favorite, Pad Sampler, e Pad Audio Play) |
| Drum Track | Tasto DRUM TRACK |
| Arpeggiatore | Tasto ARP |
| Audio Recorder |
Tasto AUDIO REC |
| Interfaccia utente | |
| Display | 240 × 64 pixel LCD retroilluminato Contrasto regolabile (premendo il tasto EXIT e ruotando il VALUE Dial) |
| Category | CATEGORY dial, VALUE dial |
| MODE | Tasto COMBI, Tasto PROG, Tasto SEQ (GLOBAL/MEDIA) |
| Controlli Value | Cursori, EXIT, ENTER, FUNCTION, PAGE-, PAGE+, Tasti MENU |
| Sequencer | Tasto REC, Tasto START/STOP |
| Quick Layer Split | Tasto LAYER/SPLIT |
| Altro |
Manopola VOLUME |
| Ingressi Controlli | |
|
DAMPER (Supporta sia i pedali con Half Pedal che gli interruttori a pedale standard) |
|
| Uscite audio (analogiche) | |
| AUDIO OUTPUT L/MONO, R | Connettori: 6.3 mm (1/4") phone jacks (TS sbilanciati) Impedenza d'uscita: 1.1 kΩ stereo, 550 Ω mono (L/Mono only) Massimo livello: +10.0 dBu Impedenza di carico: 10 kΩ o superiore Controllabile tramite la manopola VOLUME |
| Uscita cuffia - HEADPHONE |
Connettori: 3.5 mm (1/8") Stereo Mini Phone Jack |
| Ingressi audio (analogici) | |
| LINE IN | Connettori: 3.5 mm (1/8") stereo mini phone jack Impedenza d'ingresso: 1.1 kΩ Massimo livello d'ingresso: -42 to 0 dBu |
| MIC IN |
Connettori: 6.3 mm (1/4") phone jacks (TS sbilanciato) |
| Altro | |
| MIDI | IN, OUT |
| USB | USB Connettore TYPE B x 1, USB-MIDI interface, USB audio interface |
|
SD Card Slot |
Slot per una SD Card |
| Specifiche principali | |
| Alimentazione | Adattatore AC DC 9V Batterie Alkaline AA x 6, o Batterie nickel-metal hydride x 6 |
| Durata delle batterie | Con batterie AA alkaline x 6: circa 6 ore Con batterie AA nickel-metal hydride (1900mAh) x 6: circa 7 ore * Varia a seconda delle batterie utilizzate e delle condizioni d'uso. |
| Consumo | 5 W |
| Dimensioni (W x D x H) | 935 mm × 269 mm × 88 mm / 36.81" × 10.59" × 3.46" |
| Peso | 3.8 kg / 8.38 lbs (senza batterie) |
| Accessori in dotazione |
Adattatore AC, Quick Start Guide |
| Accessori opzionali (venduti separatamente) | |
| Keyboard Stand | Standard-S-ABK |
| Soft case | SC-KROSS2-61 |
| Expression/Volume Pedal | XVP-10, XVP-20 |
| Foot Controller | EXP-2 |
| Damper Pedal | DS-1H |
| Pedal Switch | PS-1, PS-3 |
* Tutti i nomi dei prodotti e i nomi delle specifiche sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
* L'aspetto e le specifiche dei prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Utility -> KORG MIDI/USB DRIVER per MAC ver. 1.2.3 r13
Utility -> KORG MIDI/USB DRIVER Vers. 1.15.r.45e Windows
Utility -> KROSS2 Editor-Plugin Computer Editor per Mac
Utility -> KROSS2 Editor-Plugin Computer Editor Windows
Prodotti correlati
News
KORG Demo Tour 2019 Scopriamo insieme tutte le novitàUn incontro informale per informare sulle ultime novità KORG 2019, KRONOS SE - KROME EX - KROSS 2 Neon edition,e molto altro ancora










