PRODOTTO FUORI PRODUZIONE
Music Worstation Versione tiratura limitata 61 Tasti.
PRODOTTO FUORI PRODUZIONE
SCOPRI KROME-61 EX
CLICCA QUI!
| SPECIFICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Tastiera | |
| KROME-61 EX CU |
Semi pesata con Velocity, No After Touch. |
| Sistema di sintesi sonora | |
|
EDS-X (Enhanced Definition Synthesis - eXpanded) |
|
| Suoni | |
| Polifonia Massima | 120 voci (120 Oscillatori) / Single Mode 60 voci (120 Oscillatori) / Double Mode * La polifonia massima dipende anche dall’impostazione degli oscillatori quali la modalità Stereo Multi Samples e Velocity Crossfading. |
| PCM Memory | 4 GB (in caso di conversione in formato in PCM lineare 48 kHz, 16-bit) 728 Multi Samples (inclusi 44 Multi-Samples Stereo) 2,502 Drum Samples (inclusi 574 Drum Samples Stereo) |
| Program | Oscillator: OSC1 (Single); OSC1 + 2 (Double): Stereo Multi Samples sono supportati con 8 Velocity Zones per oscillatore con Switching, Crossfades e Layers Filtri: 4 tipi di Filter Routing (single, serial, parallel, 24 dB). 2 filtri Multi-Mode per oscillatore (low pass, high pass, band pass, band reject) Driver: non linear & low boost Driver per ogni voce EQ: 3 bande con intervento sulla gamma delle frequenze medie selezionabile per ogni Timbro/Traccia Modulazioni: Per ciascun oscillatore, 2 generatori d’inviluppo (Filter & Amp), 2 LFOs, 2 Key Tracking Generators (Filter & Amp), 2 AMS mixers, Pitch EG, Common LFO, 2 Common Key Tracking Generators |
| Combination | Numero di Timbri: 16 Per ogni Timbro: Keyboard E Velocity Split / Layer / Crossfades Modifiche al Program settings tramite la funzione Tone Adjust |
| Funzioni Master Keyboard | KROME EX può essere usata come Master Keyboard per il controllo di dispositivi MIDI esterni |
| Drum Kit | Drum Samples Stereo e mono. 8 Velocity Zones Switch (Crossfades e Layers) |
| Numero di Combination / Program / Drum Kit |
User Combination: 768 Combination (512 Preload) |
| Effetti | |
| Effetti Insert | 5 Insert Effects (Stereo In/Out) |
| Effetti Master | 2 Master Effects (Stereo In/Out) |
| Effetti Total | 1 Total Effect (Stereo In/Out) |
| Timbre / Track EQ | EQ 3 bande disponibile per ogni timbro assegnato ad una traccia |
| Tipi di Effetti: 193 | Utilizzabili come: Insert, Master, Total. Nota: Gli effetti Double-Size non possono essere utilizzati come Total Effect. |
| Modulazioni | Dynamic Modulation, 2 Common LFO |
| Control Bus degli effetti | Stereo side chain (Limiter, Gate, Vocoder, ecc.) |
| Effect Preset |
32 Preset per ogni effetto |
| Arpeggiatore polifonico | |
| Modo Program | 1 unità |
| Modo Combination, Sequencer | 2 unità disponibili. |
| Numero di pattern |
5 Preset Arpeggio Pattern, 1.088 User Arpeggio Pattern (960 Preload) |
| Drum Track | |
| Preset Patterns | 710 Patterns (in comune con i Preset Pattern del modo Sequencer) |
| User Patterns | 1.000 patterns (i Pattern creati in modo Sequencer possono essere convertiti in Drum Track User Pattern). |
| Altro |
“Trigger Mode / Sync / Zone” configurabile |
| Sequencer | |
| Tracce | 16-tracce + 1 Master Track |
| Numero di Songs | 128 Songs |
| Risoluzione | ♩=1/480 |
| Tempo | 40.00 - 300.00 (Risoluzione di: 1/100 BPM) |
| Massima capacità di memoria | 210.000 eventi MIDI |
| Template Songs | 16 Preset / 16 User Template Songs |
| Funzione Cue List | 20 Cue List Le Song possono essere disposte consecutivamente o ripetute in fino a 99 Step, una Cue List può essere riconvertita in Song. |
| Pattern / RPPR (Realtime Pattern Play and Recording) | 710 Preset / 100 User Pattern (Per song). 1 Pattern Set per Song |
| Formato |
KORG (KROME), SMF (Standard Midi File) 0 e 1 |
| Media | |
|
Media: Load, Save, Utility, funzione Data Filer (salva e carica dati MIDI System Exclusive) |
|
| Controlli | |
| Controlli | Joystick, SW [1], SW [2] |
| Controlli Realtime | [SELECT] tasto: REALTIME CONTROL (TONE, USER), ARP 4 Manopole; REALTIME CONTROL: Real-time Modulation, Arpeggio control |
| Drum Track | [DRUM TRACK] Switch On/Off |
| Arpeggiatore |
[ARP] tasto: On/Off |
| Interfaccia utente | |
| Display | Grafico Touch view 7’’ TFT LCD a colori, risoluzione 800 x 480 pixel LCD con controllo della luminosità |
| Tasti Mode | [COMBI], [PROG], [SEQ], [GLOBAL], [MEDIA] |
| Controlli VALUE | [VALUE] Dial, [INC], [DEC] Tasti, Tastierino 10 tasti ([0] - [9], [-], [.], [ENTER], [COMPARE]) |
| Selezione banchi - BANK Switch | [A], [B], [C], [D], [E], [F] tasti (in modo Combination, tasti [A], [B], [C], [D] disponibili) |
| Tasti SEQUENCER | [PAUSE], [REW], [FF], [LOCATE], [REC], [START / STOP] |
| TEMPO | manopola [TEMPO], tasto [TAP] switch |
| Altri |
Tasti [PAGE] Tasti, tasto [WRITE], Tasto [EXIT], manopola [VOLUME], manopola Contrast |
| Uscite | |
| AUDIO OUTPUT, L/MONO, R | Uscite audio: AUDIO OUTPUT (L / MONO, R): 6.3 mm (Mono) a jack, sbilanciate. Impedenza d’uscita: 1.1 [kΩ] (L/ terminale Mono: nel caso di uscita monofonica = 550[Ω]). Massimo livello: +16.0 [dBu], impedenza di carico: più di 10 [kΩ]. |
| Uscita cuffia |
Connettore Jack Stereo da 3.5 mm (Mini) |
| Ingressi controlli | |
|
Pedale DAMPER (funzione Mezzo Pedale “Half Damper” supportata) |
|
| Altro | |
| MIDI | IN, OUT |
| USB | Interfaccia USB-MIDI (TYPE B) x 1 |
| SD Card Slot Max |
SD Card Slot Max: 2 GB / SD Memory Card |
| Specifiche primarie | |
| Alimentazione | Alimentatore (DC12V 3.5A), Tasto POWER On/Off |
| Dimensioni (W x D x H) | 1,027 mm × 313 mm × 93 mm / 40.43 x 12.32 x 3.66 inches |
| Peso | 7.2 Kg / 15.87 lbs. |
| Consumo | 13 W |
| Accessori in dotazione |
Adattatore di rete AC Adapter, Quick Start Guide, Accessory Disc (KROME Guida Operativa PDF, Parameter Guide PDF, Video Manuale) |
| Accessori opzionali (venduti separatamente) | |
| Supporti | Standard-S-ABK |
| Custodie | SC-KINGKORG/KROME |
| Pedale Expression/Volume | XVP-20 |
| Foot controller | EXP-2 |
| Pedale Damper | DS-1H |
| Pedali Switch |
PS-1, PS-3 |
| Requisiti di sistema per computer con il “driver USB-MIDI KORG" | |
| Windows | OS: Microsoft Windows XP Home Edition Professional SP3, Windows Vista SP2 (tutte le edizioni incluse quelle a 64-bit), Windows 7 (tutte le edizioni incluse quelle a 64-bit) Computer: Con porta USB (raccomandati quelli con Controller USB Host Intel) |
| macOS | OS: Mac OS X 10.5 o successivo Computer: Intel mac con porta USB che supporto Mac OS X.5 or later |
* Tutti i nomi di prodotti, società e standard sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
* Aspetto e specifiche dei prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.








